
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 096 | 7409 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 095 | 8713 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 094 | 7753 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 093 | 8179 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 092 | 0259 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 091 | 5285 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 090 | 6528 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 089 | 4257 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 088 | 3104 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 087 | 5175 |
