
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 055 | 1908 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 054 | 7352 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 053 | 8533 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 052 | 0325 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 051 | 1723 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 050 | 6906 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 049 | 4101 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 048 | 7059 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 047 | 6221 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 046 | 7307 |
